| Основные характеристики |
| Среднее расстояние от Земли | 1,496x1011 м (8,31 световых минут) |
| Видимая звёздная величина (V) | -26,74м |
| Абсолютная звёздная величина | 4,83м |
| Спектральный класс | G2V |
| Параметры орбиты |
| Расстояние от центра Галактики | ~2,5x1020 м (26 000 световых лет) |
| Расстояние от плоскости Галактики | ~4,6x1017 м (48 световых лет) |
| Галактический период обращения | 2,25-2,50x108 лет |
| Скорость | 2,17x105 м/с (на орбите вокруг центра Галактики) 2x104 м/с (относительно соседних звёзд) |
| Физические характеристики |
| Средний диаметр | 1,392x109 м (109 диаметров Земли) |
| Экваториальный радиус | 6,955x108 м |
| Длина окружности экватора | 4,379x109 м |
| Сплюснутость | 9x10-6 |
| Площадь поверхности | 6,088x1018 м2 (11 900 площадей Земли) |
| Объём | 1,4122x1027 м2 (1 300 000 объёмов Земли) |
| Масса | 1,9891x1030 кг (332 946 масс Земли) |
| Средняя плотность | 1409 кг/м3 |
| Ускорение на экваторе | 274,0 м/с2 (27,94 g) |
| Вторая космическая скорость | (для поверхности) 617,7 км/с (55 земных) |
| Эффективная температура поверхности | 5515 C° |
| Температура короны | ~1 500 000 C° |
| Температура ядра | ~13 500 000 C° |
| Светимость | 3,846x1026 Вт ~3.75x1028 Лм |
| Яркость | 2,009x107 Вт/м2/ср |
| Характеристики вращения |
| Наклон оси | 7,25°(относительно плоскости эклиптики) 67,23°(относительно плоскости Галактики) |
| Прямое восхождение северного полюса | 286,13° (19 ч 4 мин 30 с) |
| Склонение северного полюса | +63,87° |
| Скорость вращения внешних видимых слоёв | (на экваторе) 7284 км/ч |
| Состав фотосферы |
| Водород | 73,46 % |
| Гелий | 24,85 % |
| Кислород | 0,77 % |
| Углерод | 0,29 % |
| Железо | 0,16 % |
| Сера | 0,12 % |
| Неон | 0,12 % |
| Азот | 0,09 % |
| Кремний | 0,07 % |
| Магний | 0,05 % |